Consilieri județeni în mandatul 2004-2008 | Consilieri județeni în mandatul 2008-2012 | Consilieri județeni în mandatul 2012-2016 | Consilieri județeni în mandatul 2016-2020 | Consilieri județeni în mandatul 2020-2024 |
Consilieri județeni în mandatul 2004-2008
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Data începere mandat | Data încetare mandat |
---|---|---|---|---|
1. | Nistor Gh. Vasile | PD | 30/06/2004 | 26/07/2004 |
2. | Miron Viorel | PNL | 30/06/2004 | 26/07/2004 |
3. | Sechelariu Dumitru | PSD | 30/06/2004 | 26/07/2004 |
4. | Stavarache Romeo | PUR | 30/06/2004 | 26/07/2004 |
5. | Şoşu Constantin | PNL | 30/06/2004 | 30/10/2004 |
6. | Avram Constantin | PD | 30/06/2004 | 25/01/2005 |
7. | Palăr Ionel | PUR | 30/06/2004 | 25/01/2005 |
8. | Marian Ion | PSD | 30/06/2004 | 28/02/2005 |
9. | Apostu Gheorghe | PD | 25/01/2005 | 31/05/2005 |
10. | Vintilă Cristian | PSD | 30/06/2004 | 09/08/2005 |
11. | Olaru I. Neculai | PD | 30/06/2004 | 29/11/2005 |
12. | Paris Ioan | PSD | 09/08/2005 | 29/11/2005 |
13. | Lefter Ioan-Silviu | PNL | 30/06/2004 | 16/05/2007 |
14. | Iancu Dan | PSD | 30/06/2004 | 16/05/2007 |
15. | Şerban Claudiu Octavian | PNL | 26/07/2004 | 23/04/2008 |
16. | Pricope Corneliu | PNL | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
17. | Bogea Angela | PRM | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
18. | Mitocariu Victor | PRM | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
19. | Arvinte Codruţa-Claudia | PRM | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
20. | Chelaru Oana Daniela | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
21. | Bontaş Dumitru | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
22. | Ciocan Nicolai | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
23. | Andronache Petru | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
24. | Floroiu Ionel | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
25. | Tătaru Dan | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
26. | Botez Mircea Silviu | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
27. | Benea Dragoş | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
28. | Valeriu Gheorghe | PSD | 30/06/2004 | 03/07/2008 |
29. | Rotaru Ion | PNL | 26/07/2004 | 03/07/2008 |
30. | Paraschivescu Andrei-Octavian | PNG | 11/10/2004 | 03/07/2008 |
31. | Lache Ion | PNL | 30/10/2004 | 03/07/2008 |
32. | Jugănaru Mircea | PNL | 30/10/2004 | 03/07/2008 |
33. | Dogaru Silvestru | PNL | 30/10/2004 | 03/07/2008 |
34. | Fînaru Alexandru | PSD | 29/11/2005 | 03/07/2008 |
35. | Şova-Gâţu Elena | PSD | 22/02/2006 | 03/07/2008 |
36. | Enăşoae Petru | Independent | 28/06/2006 | 03/07/2008 |
37. | Iştoc Petru | PNL | 28/06/2006 | 03/07/2008 |
38. | Biri Daniela Teodora | PNL | 28/06/2006 | 03/07/2008 |
39. | Pocovnicu Constantin | PSD | 21/08/2006 | 03/07/2008 |
40. | Bunea Cristian | Independent | 07/12/2006 | 03/07/2008 |
41. | Ichim Mihai | PNL | 16/05/2007 | 03/07/2008 |
42. | Romedea Gheorghe | PSD | 16/05/2007 | 03/07/2008 |
43. | Drăgănuţă Constantin | PD-L | 26/01/2008 | 03/07/2008 |
44. | Chiriac Ioan | PD-L | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
45. | Vreme Valerian | PD-L | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
46. | Bondor Silviu | PD-L | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
47. | Mihăilă Petrică | PD-L | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
48. | Pricopie Gheorghe | PD-L | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
49. | Stan Nadia | PD-L | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
50. | Lungu Tudoriţa | PD-L | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
51. | Ochenatu Nechifor Eugen | PSD | 17/03/2008 | 03/07/2008 |
52. | Huluţă Ghiorghe | Independent | 23/04/2008 | 03/07/2008 |
53. | Albu Liliana | PNL | 23/04/2008 | 03/07/2008 |
Consilieri județeni în mandatul 2008-2012 | înapoi |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Data începere mandat | Data încetare mandat |
---|---|---|---|---|
1. | Drăgănuţă Constantin | PD-L | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
2. | Cucuian Cristian | PD-L | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
3. | Miroşeanu Liviu | PD-L | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
4. | Lefter Ioan-Silviu | PNL | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
5. | Miron Viorel | PNL | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
6. | Mironescu Adrian | PNL | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
7. | Nicolcea Gelu Titel | PNL | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
8. | Popa Aron Ion | PNL | 03/07/2008 | 23/07/2008 |
9. | Nistor Vasile | PD-L | 03/07/2008 | 30/01/2009 |
10. | Palăr Ionel | PNL | 03/07/2008 | 30/01/2009 |
11. | Tătaru Dan | PSD | 03/07/2008 | 30/01/2009 |
12. | Amagde Robert | PD-L | 23/07/2008 | 14/04/2009 |
13. | Danciu Marius Petru | PNL | 23/07/2008 | 30/09/2009 |
14. | Chelaru Oana Daniela | PSD | 03/07/2008 | 18/02/2010 |
15. | Avram Constantin | PC | 03/07/2008 | 30/04/2010 |
16. | Enăşoae Petru | PNL | 03/07/2008 | 19/07/2010 |
17. | Dogaru Silvestru | PNL | 03/07/2008 | 19/07/2010 |
18. | Huiban Nicolae | PD-L | 14/04/2009 | 20/04/2011 |
19. | Pricope Corneliu | PNL | 23/07/2008 | 30/05/2011 |
20. | Cioltan Carmen Mirela | PNL | 29/01/2010 | 23/05/2012 |
21. | Coşa Maricica Luminiţa | PC | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
22. | Humulescu Vasile | PC | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
23. | Bondor Silviu | PD-L | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
24. | Mihăilă Petrică | PD-L | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
25. | Pricopie Gheorghe | PD-L | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
26. | Stan Nadia | PD-L | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
27. | Șapcă Nicu | PD-L | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
28. | Lucaş Mariana | PNL | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
29. | Marcu Viorica | PNL | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
30. | Năstasă Claudiu Constantin | PNL | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
31. | Bontaş Dumitru | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
32. | Ciocan Nicolai | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
33. | Andronache Petru | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
34. | Romedea Gheorghe | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
35. | Bandea Toma | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
36. | Belceanu Gheorghe | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
37. | Cautiş Vasile | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
38. | Creţu Aurel | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
39. | Marchiş Ana | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
40. | Pristavu Mihai | PSD | 03/07/2008 | 25/06/2012 |
41. | Ochenatu Nechifor Eugen | PD-L | 23/07/2008 | 25/06/2012 |
42. | Ichim Mihai | PNL | 23/07/2008 | 25/06/2012 |
43. | Cojocaru Ovidiu Relu | PNL | 23/07/2008 | 25/06/2012 |
44. | Burghelea Iulian | PNL | 23/07/2008 | 25/06/2012 |
45. | Burcă Eugen | PD-L | 22/09/2008 | 25/06/2012 |
46. | Nistor P. Neculai | PD-L | 30/01/2009 | 25/06/2012 |
47. | Biri Daniela Teodora | PNL | 30/01/2009 | 25/06/2012 |
48. | Neagu George Ionuţ | PSD | 30/01/2009 | 25/06/2012 |
49. | Pocovnicu Constantin | PSD | 30/03/2010 | 25/06/2012 |
50. | Ilieş Petrică | PC | 31/05/2010 | 25/06/2012 |
51. | Serban Liviu Tiberiu | PNL | 19/07/2010 | 25/06/2012 |
52. | Tamaş Bernadin | PNL | 19/07/2010 | 25/06/2012 |
53. | Șova Sorin | PD-L | 30/05/2011 | 25/06/2012 |
54. | Grițcu Gabriel | PNL | 14/11/2011 | 25/06/2012 |
Consilieri județeni în mandatul 2012-2016 | înapoi |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Data începere mandat | Data încetare mandat |
---|---|---|---|---|
1. | Burcă Eugen | PD-L | 25/06/2012 | 21/12/2012 |
2. | Ciubotariu Lucian Manuel | USL | 25/06/2012 | 28/12/2012 |
3. | Marcu Viorica | USL | 25/06/2012 | 15/01/2013 |
4. | Bontaş Dumitru | USL | 25/06/2012 | 26/04/2013 |
5. | Seto Bogdan Constantin | USL | 25/06/2012 | 26/04/2013 |
6. | Bălan Paustin | PPDD | 25/06/2012 | 20/12/2013 |
7. | Șapcă Nicu | PD-L | 28/01/2013 | 24/06/2014 |
8. | Ichim Mihai | USL | 25/06/2012 | 28/10/2014 |
9. | Enache Codruţ Nicolae | PSD | 26/04/2013 | 26/11/2014 |
10. | Dumitru Răspopa Mincu Adrian | PSD | 25/06/2012 | 23/02/2015 |
11. | Ganea Laurenţiu Eugen | PD-L | 25/06/2012 | 30/06/2015 |
12. | Căsăneanu Gabriel Vasilică | UNPR | 25/06/2012 | 27/01/2016 |
13. | Bostan Ionel Gabriel | PC | 25/06/2012 | 18/04/2016 |
14. | Coşa Maricica Luminiţa | ALDE | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
15. | Humulescu Vasile | ALDE | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
16. | Enăşoae Petru | Independent | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
17. | Drăgănuţă Constantin | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
18. | Bondor Silviu | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
19. | Olaru I. Neculai | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
20. | Mihăilă Petrică | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
21. | Năstasă Claudiu Constantin | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
22. | Stănică Marian Ovidiu | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
23. | Marcu Costică | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
24. | Mârtz Carmen | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
25. | Pîslaru Marius | PNL | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
26. | Floroiu Ionel | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
27. | Ochenatu Nechifor Eugen | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
28. | Belceanu Gheorghe | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
29. | Brăneanu Dumitru | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
30. | Cautiş Vasile | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
31. | Marchiş Ana | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
32. | Pristavu Mihai | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
33. | Dascălu Ioan | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
34. | Bejan Gheorghe | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
35. | Dinu Ioana Raluca | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
36. | Șotcan Theodora | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
37. | Șendrea Iulian Răzvan | PSD | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
38. | Isvoran Vasile | UNPR | 25/06/2012 | 23/06/2016 |
39. | Grițcu Gabriel | PNL | 28/01/2013 | 23/06/2016 |
40. | Olteanu Petre Cezar | PNL | 28/01/2013 | 23/06/2016 |
41. | Dima Carmen | PSD | 26/04/2013 | 23/06/2016 |
42. | Manolache Vasile | PSD | 23/01/2014 | 23/06/2016 |
43. | Șova Sorin | Independent | 28/07/2014 | 23/06/2016 |
44. | Bandea Toma | PSD | 26/11/2014 | 23/06/2016 |
45. | Lucaş Mariana | PNL | 23/02/2015 | 23/06/2016 |
46. | Țaga Aurelia | PSD | 23/02/2015 | 23/06/2016 |
47. | Ivanof Floarea | PNL | 17/09/2015 | 23/06/2016 |
48. | Mereacre Liliana | PER | 18/04/2016 | 23/06/2016 |
Consilieri județeni în mandatul 2016-2020 | înapoi |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Partid | Data începere mandat | Data încetare mandat |
---|---|---|---|---|
1. | Bandea Toma | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
2. | Bostan Ionel Gabriel | PSRO | 23/06/2016 | 04/08/2016 |
3. | Floroiu Ionel | PSD | 23/06/2016 | 28/12/2016 |
4. | Sotcan Theodora | PSD | 23/06/2016 | 28/12/2016 |
5. | Ilișanu Claudiu Augustin | PSD | 23/06/2016 | 28/12/2016 |
6. | Toma Viorel | ALDE | 23/06/2016 | 27/03/2017 |
7. | Coşa Maricica Luminiţa | ALDE | 23/06/2016 | 26/04/2017 |
8. | Pocovnicu Constantin | PSD | 23/06/2016 | 27/04/2017 |
9. | Gheorghiță Marius Gabriel | ALDE | 23/06/2016 | 08/02/2018 |
10. | Dima Carmen | PSD | 23/06/2016 | 28/06/2019 |
11. | Miroşeanu Liviu | PNL | 23/06/2016 | 23/12/2019 |
12. | Năstasă Claudiu Constantin | PNL | 23/06/2016 | 30/01/2020 |
13. | Mititelu Mihai | PNL | 23/06/2016 | 30/01/2020 |
14. | Humulescu Vasile | ALDE | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
15. | Cojocaru Ovidiu Relu | ALDE | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
16. | Mihăilă Petrică | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
17. | Grițcu Gabriel | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
18. | Marcu Costică | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
19. | Olteanu Petre Cezar | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
20. | Pislaru Marius | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
21. | Ivanof Floarea | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
22. | Cristea Tina Oana | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
23. | Nechita Neculai | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
24. | Sova Sorin | PNL | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
25. | Bogea Angela | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
26. | Ochenatu Nechifor Eugen | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
27. | Belceanu Gheorghe | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
28. | Brăneanu Dumitru | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
29. | Marchiş Ana | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
30. | Brașoveanu Sorin | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
31. | Sendrea Iulian Răzvan | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
32. | Manolache Vasile | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
33. | Ciobănița Corneliu | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
34. | Cucerescu Ion | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
35. | Spătaru Eugen | PSD | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
36. | Isvoran Vasile | PSRO | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
37. | Stoica Dana Elena | PSRO | 23/06/2016 | 24/10/2020 |
38. | Cautiş Vasile | PSD | 27/02/2017 | 24/10/2020 |
39. | Bejan Gheorghe | PSD | 27/02/2017 | 24/10/2020 |
40. | Hîrțescu Roxana-Elena | PSD | 27/02/2017 | 24/10/2020 |
41. | Umbrărescu Ștefan Sorin | ALDE | 27/03/2017 | 24/10/2020 |
42. | Pravăț Silviu Ionel | PSD | 27/04/2017 | 24/10/2020 |
43. | Popescu Adrian | ALDE | 29/05/2017 | 24/10/2020 |
44. | Cosma Elena | PSRO | 28/12/2017 | 24/10/2020 |
45. | Chiciu Laurențiu | ALDE | 19/04/2018 | 24/10/2020 |
46. | Andrieș Ionuț | PSD | 28/06/2019 | 24/10/2020 |
47. | Vicol Bogdan Andrei | PNL | 28/02/2020 | 24/10/2020 |
48. | Busuioc Vasilică | PNL | 28/02/2020 | 24/10/2020 |
49. | Lupu Gabriel Stănică | PNL | 28/02/2020 | 24/10/2020 |
Consilieri județeni în mandatul 2020-2024 | înapoi |
Nr. crt. |
Numele și prenumele |
Partid |
Data începere mandat |
Data încetare mandat |
---|---|---|---|---|
1. |
Andrieș Ionuț |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
2. |
Bîrzu Ilie |
PNL |
2021-07-22 |
28/10/2024 |
3. |
Boca Laurențiu |
USR |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
4. |
Coșa Maricica Luminița |
ALDE |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
5. |
Cosma Elena |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
6. |
Cristea Tina Oana |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
7. |
Cucerescu Ion |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
8. |
Droiman Alexandru-Norbert |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
9. |
Egarmin Ana-Maria |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
10. |
Enea Pavel-Iulian |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
11. |
Filip Daniela |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
12. |
Gavriliu Adrian |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
13. |
Grițcu Gabriel |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
14. |
Hîrțescu Roxana-Elena |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
15. |
Isvoran Vasile |
UNPR |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
16. |
Ivancea Valentin |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
17. |
Marcu Costică |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
18. |
Margină Gelu |
PRO ROMÂNIA |
2023-04-13 |
28/10/2024 |
19. |
Melinte Ion |
PMP |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
20. |
Mititelu Mihai |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
21. |
Munteanu George-Daniel |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
22. |
Nechita Neculai |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
23. |
Necula Cosmin |
PRO ROMÂNIA |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
24. |
Nistor Adrian |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
25. |
Olteanu Petre Cezar |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
26. |
Panfil Gelu Ionuț |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
27. |
Patriche Emilian |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
28. |
Pîslaru Marius |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
29. |
Pleșca George-Bogdan |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
30. |
Poșa Irina-Diana |
PMP |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
31. |
Popescu-Gagiu Ștefana |
PLUS |
2021-04-09 |
28/10/2024 |
32. |
Pravăț Silviu Ionel |
PSD |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
33. |
Scripăț Constantin |
ALDE |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
34. |
Șova Sorin |
PNL |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
35. |
Vreme Valerian |
PMP |
2020-10-24 |
28/10/2024 |
36. |
Uricariu Valentin |
PRO ROMÂNIA |
2024-03-22 |
28/10/2024 |
37. |
Ciocodei Mihaela |
PSD |
2024-05-30 |
28/10/2024 |
38. |
Budacă Vasile |
PSD |
2020-10-24 |
30-04-2024 |
39. |
Țaga Aurelia |
PRO ROMÂNIA |
2020-10-24 |
22-02-2024 |
40. |
Ichim Cristian-Paul |
PLUS |
2020-10-24 |
2020-12-28 |
41. |
Pădureanu Stelian-Leonard |
PRO ROMÂNIA |
2020-10-24 |
2023-01-31 |
42. |
Țarălungă Gabriela |
PNL |
2020-10-24 |
2021-01-29 |
43. |
Iftime Florentin |
USR |
2020-10-24 |
2021-06-25 |