Istoricul mandatelor de consilier județean:
Nr. | Data început | Data final | Partid | Mandat |
---|---|---|---|---|
1. | 2016-06-23 | 2020-10-24 | PSD | 2016-2020 |
2. | 2012-06-25 | 2016-06-23 | PSD | 2012-2016 |
3. | 2008-07-03 | 2012-06-25 | PSD | 2008-2012 |
Legături rapide:
05.04.2021| Administrator
Istoricul mandatelor de consilier județean:
Nr. | Data început | Data final | Partid | Mandat |
---|---|---|---|---|
1. | 2016-06-23 | 2020-10-24 | PSD | 2016-2020 |
2. | 2012-06-25 | 2016-06-23 | PSD | 2012-2016 |
3. | 2008-07-03 | 2012-06-25 | PSD | 2008-2012 |
Calea Mărășești nr. 2, cod 600017, Bacău, județul Bacău, Contract comercial GUEE
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020.
CodMySmis/Sipoca: 128880/652; www.fonduri-ue.ro, www.poca.ro
Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.
Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.